Rank | Lag | GP | 3p | 0p | OTW | OTL | G | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 6 |
2 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 |
3 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 |
4 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 6 |
5 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 |
6 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 |
7 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | -2 | 3 |
8 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | -2 | 3 |
9 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | -3 | 3 |
10 | ![]() |
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 1 |
11 | ![]() |
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | -12 | 1 |
12 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0 |
13 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | -10 | 0 |
14 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Rank | Ranking |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
3p | 3 Poäng: Vinster efter ordinarie tid |
0p | 0 Poäng: Förluster efter ordinarie tid |
OTW | Vinster på övertid |
OTL | Förluster på övertid |
G | Mål |
GA | Insläppta mål |
+/- | +/- |
Points | Poäng |
I samarbete med Svensk innebandy