Rank | Lag | GP | 3p | 0p | OTW | OTL | G | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 226 | 73 | 153 | 75 |
2 | ![]() |
26 | 23 | 2 | 1 | 0 | 188 | 107 | 81 | 71 |
3 | ![]() |
26 | 18 | 7 | 1 | 0 | 178 | 110 | 68 | 56 |
4 | ![]() |
26 | 15 | 8 | 2 | 1 | 130 | 120 | 10 | 50 |
5 | ![]() |
26 | 14 | 10 | 1 | 1 | 141 | 124 | 17 | 45 |
6 | ![]() |
26 | 10 | 11 | 3 | 2 | 123 | 126 | -3 | 38 |
7 | ![]() |
26 | 10 | 14 | 2 | 0 | 115 | 146 | -31 | 34 |
8 | ![]() |
26 | 9 | 14 | 2 | 1 | 120 | 139 | -19 | 32 |
9 | ![]() |
26 | 6 | 12 | 4 | 4 | 81 | 99 | -18 | 30 |
10 | ![]() |
26 | 7 | 13 | 3 | 3 | 109 | 143 | -34 | 30 |
11 | ![]() |
26 | 7 | 14 | 1 | 4 | 125 | 163 | -38 | 27 |
12 | ![]() |
26 | 7 | 16 | 2 | 1 | 99 | 148 | -49 | 26 |
13 | ![]() |
26 | 5 | 16 | 1 | 4 | 89 | 143 | -54 | 21 |
14 | ![]() |
26 | 3 | 21 | 0 | 2 | 87 | 170 | -83 | 11 |
Rank | Ranking |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
3p | 3 Poäng: Vinster efter ordinarie tid |
0p | 0 Poäng: Förluster efter ordinarie tid |
OTW | Vinster på övertid |
OTL | Förluster på övertid |
G | Mål |
GA | Insläppta mål |
+/- | +/- |
Points | Poäng |
I samarbete med Svensk innebandy