Rank | Lag | GP | 3p | 0p | OTW | OTL | G | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 169 | 53 | 116 | 54 |
2 | ![]() |
19 | 17 | 1 | 1 | 0 | 138 | 75 | 63 | 53 |
3 | ![]() |
19 | 13 | 5 | 1 | 0 | 137 | 83 | 54 | 41 |
4 | ![]() |
19 | 9 | 7 | 2 | 1 | 96 | 101 | -5 | 32 |
5 | ![]() |
19 | 9 | 9 | 0 | 1 | 101 | 107 | -6 | 28 |
6 | ![]() |
19 | 7 | 9 | 2 | 1 | 93 | 95 | -2 | 26 |
7 | ![]() |
19 | 8 | 10 | 1 | 0 | 88 | 111 | -23 | 26 |
8 | ![]() |
18 | 7 | 9 | 2 | 0 | 87 | 91 | -4 | 25 |
9 | ![]() |
19 | 5 | 8 | 3 | 3 | 64 | 73 | -9 | 24 |
10 | ![]() |
19 | 6 | 10 | 1 | 2 | 84 | 106 | -22 | 22 |
11 | ![]() |
19 | 7 | 11 | 0 | 1 | 79 | 111 | -32 | 22 |
12 | ![]() |
19 | 5 | 11 | 1 | 2 | 88 | 115 | -27 | 19 |
13 | ![]() |
19 | 4 | 12 | 1 | 2 | 65 | 109 | -44 | 16 |
14 | ![]() |
19 | 2 | 15 | 0 | 2 | 70 | 129 | -59 | 8 |
Rank | Ranking |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
3p | 3 Poäng: Vinster efter ordinarie tid |
0p | 0 Poäng: Förluster efter ordinarie tid |
OTW | Vinster på övertid |
OTL | Förluster på övertid |
G | Mål |
GA | Insläppta mål |
+/- | +/- |
Points | Poäng |
I samarbete med Svensk innebandy